下関市豊浦町大字川棚5672-1他3筆
最寄り駅 |
徒歩 バス |
所在地 | 土地面積 坪 |
価格 坪単価 |
建ぺい率 |
川棚温泉 |
バス停 川棚温泉/徒歩 16分 |
下関市豊浦町大字川棚5672-1他3筆 | 1190.00m² (公簿)359.97坪 |
1,200万円 3.33万円 |
70% 200% |
▼画像をクリックすると拡大します▼
外 観 |
![]() |
エリア | 校区 | 小学校/中学校 | |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 |
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 指定なし |
他の法令上の制限 | 国土法 | 不要 | |
現況 | 更地 | 引渡 | 即時 |
接道状況 | 東側6m公道に接道 | 取引形態 | 一般媒介 |
設備・条件 | |||
備考 | |||
物件コード | JTHKH2911001 | ||
情報更新日 | 2018年04月24日 | 次回更新予定日 | 2018年05月08日 |
地 図 |